Alle Ausschreibungsunterlagen als Gesamtdownload
| ZIP-Datei
| | Ausschreibungstext für Bodensysteme (Gesamt) |
| | | | | | | | | ATV/ Allg. Vorbemerkungen | | | | | | ATV Hohl- und Doppelbodenarbeiten | PDF-Datei | | | Allgemeine Vorbemerkungen zu Ausschreibungen | PDF-Datei | | | | | | | | | Doppelboden | Muster Leistungsverzeichnis* | | | | | | | | | | Punktlast nach | Baustoff- | Gaeb | Excel | Word | | DIN EN 12825 | klasse | | | | | | | Typ 2 Schaltwartenboden | 2.000 N | B | 
| 
| 
| | 3.000 N | B | 
| 
| 
| | 3.000 N | A | 
| 
| 
| | 5.000 N | B | 
| 
| 
| | 5.000 N | A | 
| 
| 
| | 6.000 N | B | 
| 
| 
| | 6.000 N | A | 
| 
| 
| | 8.000 N | A | 
| 
| 
| | 10.000 N | A | 
| 
| 
| | 12.000 N | A | 
| 
| 
| | 15.000 N | A | 
| 
| 
| | | | | | | Typ 3 Stahl | 5.000 N | A | 
| 
| 
| Typ 3 Clean | 7.000 N | A | 
| 
| 
| | | | | | | Typ 5 Holzwerkstoff | 2.000 N | B | 
| 
| 
| | 3.000 N | B | 
| 
| 
| | 4.000 N | B | 
| 
| 
| | 5.000 N | B | 
| 
| 
| | | | | | | Typ 6 Mineralstoff | 2.000 N | A | 
| 
| 
| | 3.000 N | A | 
| 
| 
| | 4.000 N | A | 
| 
| 
| | 5.000 N | A | 
| 
| 
| | 6.000 N | A | 
| 
| 
| | | | | | | Typ 7 Aluminium | 7.000 N | A | 
| 
| 
| | | | | | | Spezialanwendungen
| | | | | | Altbausanierung/ Niedrigdoppelboden | 2.000 N | B | 
| 
| 
| Altbausanierung/ Niedrigdoppelboden | 2.000 N | A | 
| 
| 
| Typ 6 Thermo | 3.000 N | A | 
| 
| 
| | | | | | | Doppelbodensanierung
| | | | | | Sanierung mit Applikation | | | 
| 
| 
| Sanierung ohne Applikation | | | 
| 
| 
| Sanierung als Plattentausch | | | 
| 
| 
|
Hohlboden | Muster Leistungsverzeichnis* | | | | | | | | | | Punktlast nach | Baustoff- | Gaeb | Excel | Word | | DIN EN 13213 | klasse | | | | | | | Combi A - Nassbauweise | 2.000 N | A | 
| 
| 
| | 3.000 N | A | 
| 
| 
| | 4.000 N | A | 
| 
| 
| | 5.000 N | A | 
| 
| 
| | | | | | |
Combi T - Trockenbauweise | 2.000 N | A | 
| 
| 
| | 3.000 N | A | 
| 
| 
| | 4.000 N | A | 
| 
| 
| | 5.000 N | A | 
| 
| 
| (für Stein freigegeben) | 5.000 N | A | 
| 
| 
| | 6.000 N | A | 
| 
| 
| | 11.000 N | A | 
| 
| 
| | 13.000 N | A | 
| 
| 
| | 15.000 N | A | 
| 
| 
| | 20.000 N | A | 
| 
| 
|
Spezialanwendungen Combi T - Thermo | 4.000 N | A | 
| 
| 
| | 5.000 N | A | 
| 
| 
| Combi A - Thermo | 3.000 N | A | 
| 
| 
| Combi A - Thermo | 4.000 N | A | 
| 
| 
| Combi A - Thermo | 5.000 N | A | 
| 
| 
| | | | | | | Position für Gebäudezertifizierung: | | | | LEED / DGNB | | | 
| 
| 
|
* Projektbezogene Lösungen und höhere Lasten auf Anfrage.
|